COPA DE ORO | Inkas | Villa | Trujillo | Planicie | Lima | Granja | Andes | PUNTOS |  | Inkas |
| | 010 / 20 | 317 / 13 | 320 / 10 | 320 / 10 | 324 / 6 | 328 / 2 | 15 |  | Villa |
| 320 / 10 | | 319 / 11 | 317 / 13 | 318 / 12 | 325 / 5 | 330 / 0 | 18 |  | Trujillo |
| 013 / 17 | 011 / 19 | | 114 / 14 | 013 / 17 | 321 / 9 | 328 / 2 | 7 |  | Planicie |
| 010 / 20 | 013 / 17 | 114 / 14 | | 013 / 17 | 324 / 6 | 330 / 0 | 7 |  | Lima |
| 010 / 20 | 012 / 18 | 317 / 13 | 317 / 13 | | 317 / 13 | 325 / 5 | 12 |  | Granja |
| 06 / 24 | 05 / 25 | 09 / 21 | 06 / 24 | 013 / 17 | | 321 / 9 | 3 |  | Andes |
| 02 / 28 | 00 / 30 | 02 / 28 | 00 / 30 | 05 / 25 | 09 / 21 | | 0 |
| | CLUB | PUNTOS | |
|  | VILLA |
| 18 | | |  | INKAS |
| 15 | | |  | LIMA |
| 12 | | |  | PLANICIE |
| 7 | | |  | TRUJILLO |
| 7 | | |  | GRANJA |
| 3 | | |  | ANDES |
| 0 | |
|
|