COPA DE ORO | Villa | Lima | Regatas | Inkas | Planicie | Arequipa | Trujillo | Granja | Andes | PUNTOS |  | Villa |
| | 014 / 16 | 326 / 4 | 012 / 18 | 115 / 15 | 324 / 6 | 326 / 4 | 320 / 10 | 320 / 10 | 16 |  | Lima |
| 316 / 14 | | 326 / 4 | 317 / 13 | 010 / 20 | 323 / 7 | 323 / 7 | 324 / 6 | 325 / 5 | 21 |  | Regatas |
| 04 / 26 | 04 / 26 | | 09 / 21 | 012 / 18 | 318 / 12 | 318 / 12 | 115 / 15 | 316 / 14 | 10 |  | Inkas |
| 318 / 12 | 013 / 17 | 321 / 9 | | 319 / 11 | 324 / 6 | 327 / 3 | 327 / 3 | 326 / 4 | 21 |  | Planicie |
| 115 / 15 | 320 / 10 | 318 / 12 | 011 / 19 | | 330 / 0 | 326 / 4 | 323 / 7 | 325 / 5 | 19 |  | Arequipa |
| 06 / 24 | 07 / 23 | 012 / 18 | 06 / 24 | 00 / 30 | | 318 / 12 | 011 / 19 | 115 / 15 | 4 |  | Trujillo |
| 04 / 26 | 07 / 23 | 012 / 18 | 03 / 27 | 04 / 26 | 012 / 18 | | 316 / 14 | 010 / 20 | 3 |  | Granja |
| 010 / 20 | 06 / 24 | 115 / 15 | 03 / 27 | 07 / 23 | 319 / 11 | 014 / 16 | | 014 / 16 | 4 |  | Andes |
| 010 / 20 | 05 / 25 | 014 / 16 | 04 / 26 | 05 / 25 | 115 / 15 | 320 / 10 | 316 / 14 | | 7 |
| | CLUB | PUNTOS | |
|  | LIMA |
| 21 | | |  | INKAS |
| 21 | | |  | PLANICIE |
| 19 | | |  | VILLA |
| 16 | | |  | REGATAS |
| 10 | | |  | ANDES |
| 7 | | |  | GRANJA |
| 4 | | |  | AREQUIPA |
| 4 | | |  | TRUJILLO |
| 3 | |
|
|