COPA DE ORO | Lima | Inkas | Villa | Planicie | Trujillo | Regatas | Granja | Andes | Escuela | PUNTOS |  | Lima |
| | 010 / 20 | 115 / 15 | 316 / 14 | 317 / 13 | 318 / 12 | 319 / 11 | 324 / 6 | 324 / 6 | 19 |  | Inkas |
| 320 / 10 | | 320 / 10 | 321 / 9 | 316 / 14 | 327 / 3 | 326 / 4 | 320 / 10 | 328 / 2 | 24 |  | Villa |
| 115 / 15 | 010 / 20 | | 013 / 17 | 318 / 12 | 324 / 6 | 322 / 8 | 325 / 5 | 330 / 0 | 16 |  | Planicie |
| 014 / 16 | 09 / 21 | 317 / 13 | | 326 / 4 | 322 / 8 | 320 / 10 | 328 / 2 | 324 / 6 | 18 |  | Trujillo |
| 013 / 17 | 014 / 16 | 012 / 18 | 04 / 26 | | 324 / 6 | 318 / 12 | 321 / 9 | 324 / 6 | 12 |  | Regatas |
| 012 / 18 | 03 / 27 | 06 / 24 | 08 / 22 | 06 / 24 | | 115 / 15 | 014 / 16 | 321 / 9 | 4 |  | Granja |
| 011 / 19 | 04 / 26 | 08 / 22 | 010 / 20 | 012 / 18 | 115 / 15 | | 325 / 5 | 324 / 6 | 7 |  | Andes |
| 06 / 24 | 010 / 20 | 05 / 25 | 02 / 28 | 09 / 21 | 316 / 14 | 05 / 25 | | 321 / 9 | 6 |  | Escuela |
| 06 / 24 | 02 / 28 | 00 / 30 | 06 / 24 | 06 / 24 | 09 / 21 | 06 / 24 | 09 / 21 | | 0 |
| | CLUB | PUNTOS | |
|  | INKAS |
| 24 | | |  | LIMA |
| 19 | | |  | PLANICIE |
| 18 | | |  | VILLA |
| 16 | | |  | TRUJILLO |
| 12 | | |  | GRANJA |
| 7 | | |  | ANDES |
| 6 | | |  | REGATAS |
| 4 | | |  | SAN BARTOLO |
| 0 | |
|
|