COPA DE ORO | Inkas | Planicie | Villa | Trujillo | Lima | Andes | Granja | Escuela | PUNTOS |  | Inkas |
| | 011 / 19 | 010 / 20 | 320 / 10 | 322 / 8 | 318 / 12 | 324 / 6 | 330 / 0 | 15 |  | Planicie |
| 319 / 11 | | 318 / 12 | 321 / 9 | 320 / 10 | 325 / 5 | 322 / 8 | 329 / 1 | 21 |  | Villa |
| 320 / 10 | 012 / 18 | | 316 / 14 | 317 / 13 | 319 / 11 | 317 / 13 | 330 / 0 | 18 |  | Trujillo |
| 010 / 20 | 09 / 21 | 014 / 16 | | 319 / 11 | 014 / 16 | 011 / 19 | 324 / 6 | 6 |  | Lima |
| 08 / 22 | 010 / 20 | 013 / 17 | 011 / 19 | | 318 / 12 | 316 / 14 | 325 / 5 | 9 |  | Andes |
| 012 / 18 | 05 / 25 | 011 / 19 | 316 / 14 | 012 / 18 | | 07 / 23 | 324 / 6 | 6 |  | Granja |
| 06 / 24 | 08 / 22 | 013 / 17 | 319 / 11 | 014 / 16 | 323 / 7 | | 324 / 6 | 9 |  | Escuela |
| 00 / 30 | 01 / 29 | 00 / 30 | 06 / 24 | 05 / 25 | 06 / 24 | 06 / 24 | | 0 |
| | CLUB | PUNTOS | |
|  | PLANICIE |
| 21 | | |  | VILLA |
| 18 | | |  | INKAS |
| 15 | | |  | LIMA |
| 9 | | |  | GRANJA |
| 9 | | |  | ANDES |
| 6 | | |  | TRUJILLO |
| 6 | | |  | SAN BARTOLO |
| 0 | |
|
|