COPA DE ORO | Inkas | Lima | Asia | Granja | Trujillo | Andes | Villa | Planicie | Escuela | PUNTOS |  | Inkas |
| | 06 / 24 | 115 / 15 | 319 / 11 | 013 / 17 | 324 / 6 | 317 / 13 | 08 / 22 | 322 / 8 | 13 |  | Lima |
| 324 / 6 | | 325 / 5 | 320 / 10 | 319 / 11 | 325 / 5 | 317 / 13 | 323 / 7 | 324 / 6 | 24 |  | Asia |
| 115 / 15 | 05 / 25 | | 115 / 15 | 010 / 20 | 115 / 15 | 09 / 21 | 013 / 17 | 014 / 16 | 3 |  | Granja |
| 011 / 19 | 010 / 20 | 115 / 15 | | 013 / 17 | 321 / 9 | 07 / 23 | 06 / 24 | 319 / 11 | 7 |  | Trujillo |
| 317 / 13 | 011 / 19 | 320 / 10 | 317 / 13 | | 318 / 12 | 318 / 12 | 317 / 13 | 324 / 6 | 21 |  | Andes |
| 06 / 24 | 05 / 25 | 115 / 15 | 09 / 21 | 012 / 18 | | 09 / 21 | 013 / 17 | 321 / 9 | 4 |  | Villa |
| 013 / 17 | 013 / 17 | 321 / 9 | 323 / 7 | 012 / 18 | 321 / 9 | | 07 / 23 | 321 / 9 | 12 |  | Planicie |
| 322 / 8 | 07 / 23 | 317 / 13 | 324 / 6 | 013 / 17 | 317 / 13 | 323 / 7 | | 323 / 7 | 18 |  | Escuela |
| 08 / 22 | 06 / 24 | 316 / 14 | 011 / 19 | 06 / 24 | 09 / 21 | 09 / 21 | 07 / 23 | | 3 |
| | CLUB | PUNTOS | |
|  | LIMA |
| 24 | | |  | TRUJILLO |
| 21 | | |  | PLANICIE |
| 18 | | |  | INKAS |
| 13 | | |  | VILLA |
| 12 | | |  | GRANJA |
| 7 | | |  | ANDES |
| 4 | | |  | ASIA |
| 3 | | |  | SAN BARTOLO |
| 3 | |
|
|